关于领取2017-2018学年文明宿舍奖品的通知
2018年11月22日 00:00
依据《西南交通大学本科生文明宿舍评选管理办法(试行)》《西南交通大学学生公寓管理办法(试行)》和《bat365在线官网“文明宿舍”评选细则》的规定,2017-2018学年全院共评选出“星级文明宿舍”9个,“校级文明宿舍”27个。请获得以上荣誉称号的宿舍派代表前往10208学生事务中心领取奖品并签收。
附:获奖宿舍名单:
序号 | 宿舍号 | 获奖等级 |
1 | T015021 | 星级 |
2 | T015020 | 星级 |
3 | T035073 | 星级 |
4 | T035085 | 星级 |
5 | T041049 | 星级 |
6 | T041050 | 星级 |
7 | T081015 | 星级 |
8 | T084005 | 星级 |
9 | T113003 | 星级 |
10 | T015018 | 校级 |
11 | T015022 | 校级 |
12 | T015023 | 校级 |
13 | T015037 | 校级 |
14 | T015044 | 校级 |
15 | T015068 | 校级 |
16 | T015069 | 校级 |
17 | T015071 | 校级 |
18 | T015086 | 校级 |
19 | T034094 | 校级 |
20 | T034095 | 校级 |
21 | T035035 | 校级 |
22 | T035036 | 校级 |
23 | T035038 | 校级 |
24 | T035059 | 校级 |
25 | T035089 | 校级 |
26 | T041054 | 校级 |
27 | T041055 | 校级 |
28 | T042005 | 校级 |
29 | T042012 | 校级 |
30 | T042018 | 校级 |
31 | T043002 | 校级 |
32 | T044012 | 校级 |
33 | T081017 | 校级 |
34 | T084010 | 校级 |
35 | T085013 | 校级 |
36 | T112003 | 校级 |
bat365在线官网
2018年11月22日