2014年春季西南交通大学大学生电子设计竞赛表彰暨四川省大学生电子设计竞赛动员大会通知
2014年春季西南交通大学大学生电子设计竞赛由教务处主办,bat365在线官网和信息科学与技术学院承办,bat365在线官网大学生科技活动中心负责组织实施。本次校电子设计竞赛报名参加的本科生共149个队,经过近两个月的作品制作,参赛学生现场答辩,校电子竞赛组委会对参赛学生最终提交的作品进行了认真的评阅,共评审出一等奖3项,二等奖9项,三等奖7项。
现将获奖结果公布如下:
获奖等级 | 序号 | 姓名 | 学 号 | 学 院 |
一等奖 | 1 | 何 婷 | 20111598 | bat365在线官网 |
2 | 刘 高 | 20122751 | 信息科学与技术学院 | |
3 | 王天宏 | 20121444 | bat365在线官网 | |
二等奖 | 1 | 李雨抒 | 20123567 | 茅以升学院 |
2 | 晏 慧 | 20122786 | 信息科学与技术学院 | |
3 | 阴国锋 | 20110181 | bat365在线官网 | |
4 | 毛桂华 | 20121665 | bat365在线官网 | |
5 | 王 艳 | 20110843 | bat365在线官网 | |
6 | 罗艺文 | 20121401 | bat365在线官网 | |
7 | 来积福 | 20113961 | 物理科学与技术学院 | |
8 | 杨柯欣 | 20121338 | bat365在线官网 | |
9 | 李镇宁 | 20121516 | bat365在线官网 | |
三等奖 | 1 | 莫靖杰 | 20113980 | 物理科学与技术学院 |
2 | 武 蕊 | 20113963 | 物理科学与技术学院 | |
3 | 叶文玉 | 20110066 | bat365在线官网 | |
4 | 刘 妍 | 20113999 | 物理科学与技术学院 | |
5 | 武明义 | 20110130 | bat365在线官网 | |
6 | 李斌斌 | 20123885 | 物理科学与技术学院 | |
7 | 朱宇清 | 20121606 | 茅以升学院 |
为表彰先进,兹定于6月4日16:00在X4154教室召开“2014年春季校电子设计竞赛表彰暨四川省电子设计竞赛动员大会”,请获奖同学准时参加。
大会现场接收“2014年四川省电子设计竞赛”现场报名,并邀请竞赛指导老师对此次竞赛相关事宜作介绍说明。届时,请有意参加四川省电子设计竞赛的同学以及低年级对电子设计竞赛感兴趣同学到场参加。
主办:西南交通大学教务处
承办:bat365在线官网 信息科学与技术学院